Size Chart
Tamanho
|
Busto | Sob busto | Cintura | Anca |
---|---|---|---|---|
S | 80 - 88 | 68 - 74 | 62 - 70 | 87 - 96 |
M | 88 - 96 | 74 - 80 | 70 - 78 | 96 - 105 |
L | 96 - 104 | 80 - 88 | 78 - 88 | 105 - 115 |
XL | 104 - 114 | 88 - 96 | 88 - 98 | 115 - 125 |
Tamanho
|
Busto | Sob busto | Cintura | Anca |
---|---|---|---|---|
S | 80 - 88 | 68 - 74 | 62 - 70 | 87 - 96 |
M | 88 - 96 | 74 - 80 | 70 - 78 | 96 - 105 |
L | 96 - 104 | 80 - 88 | 78 - 88 | 105 - 115 |
XL | 104 - 114 | 88 - 96 | 88 - 98 | 115 - 125 |
Cia Brasil Ltd.
Rua das Pretas nº 92º, 2º Direito.
9000-049 Funchal - Portugal
Email - hello@mineralfashionstore.com
Phone - +351 291 211 860
Inscreva-se e fique a par de todas as novidades e ofertas.